九龍圣景
九龍圣景總房源推出房源147套 | |||||||
房號 | 戶(hù)型 | 掛牌價(jià) | 建筑面積 | 套內面積 | 分攤面積 | 總價(jià) | 已選未選 |
1-1-401 | A1-1 | 4540 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 566183 | 未選 |
1-1-501 | A1-1 | 4570 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 569925 | 未選 |
1-1-601 | A1-1 | 4600 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 573666 | 未選 |
1-1-701 | A1-1 | 4630 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 577407 | 未選 |
1-1-801 | A1-1 | 4660 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 581149 | 未選 |
1-1-901 | A1-1 | 4690 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 584890 | 未選 |
1-1-1001 | A1-1 | 4720 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 588631 | 未選 |
1-1-1101 | A1-1 | 4750 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 592373 | 未選 |
1-1-1201 | A1-1 | 4780 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 596114 | 未選 |
1-1-1301 | A1-1 | 4780 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 596114 | 未選 |
1-1-1401 | A1-1 | 4780 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 596114 | 未選 |
1-1-1501 | A1-1 | 4780 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 596114 | 未選 |
1-1-1601 | A1-1 | 4780 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 596114 | 未選 |
1-1-1701 | A1-1 | 4780 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 596114 | 未選 |
1-1-1801 | A1-1 | 4750 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 592373 | 已選 |
1-1-1901 | A1-1 | 4720 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 588631 | 未選 |
1-1-2101 | A1-1 | 4660 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 581149 | 未選 |
1-1-2301 | A1-1 | 4600 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 573666 | 未選 |
1-1-2501 | A1-1 | 4540 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 566183 | 未選 |
1-1-2201 | A1-1 | 4630 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 577407 | 未選 |
1-1-406 | A1-2 | 4640 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 578654 | 未選 |
1-1-706 | A1-2 | 4730 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 589878 | 未選 |
1-1-806 | A1-2 | 4760 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 593620 | 未選 |
1-1-906 | A1-2 | 4790 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 597361 | 未選 |
1-1-1006 | A1-2 | 4820 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 601102 | 未選 |
1-1-1106 | A1-2 | 4850 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 604844 | 未選 |
1-1-1206 | A1-2 | 4880 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 608585 | 未選 |
1-1-1306 | A1-2 | 4880 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 608585 | 未選 |
1-1-1506 | A1-2 | 4880 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 608585 | 未選 |
1-1-1806 | A1-2 | 4850 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 604844 | 未選 |
1-1-1906 | A1-2 | 4820 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 601102 | 未選 |
1-1-2006 | A1-2 | 4790 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 597361 | 未選 |
1-1-2106 | A1-2 | 4760 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 593620 | 未選 |
1-1-2206 | A1-2 | 4730 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 589878 | 未選 |
1-1-2306 | A1-2 | 4700 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 586137 | 未選 |
1-1-2406 | A1-2 | 4670 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 582396 | 未選 |
1-1-402 | A2-1 | 4740 | 69.48 | 55.92 | 13.56 | 329335 | 已選 |
1-1-802 | A2-1 | 4860 | 69.48 | 55.92 | 13.56 | 337673 | 已選 |
1-1-1402 | A2-1 | 4980 | 69.48 | 55.92 | 13.56 | 346010 | 已選 |
1-1-2402 | A2-1 | 4770 | 69.48 | 55.92 | 13.56 | 331420 | 已選 |
1-1-2503 | A3-1 | 4840 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 494551 | 未選 |
1-1-403 | A3-1 | 4840 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 494551 | 未選 |
1-1-1403 | A3-1 | 5080 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 519074 | 未選 |
1-1-603 | A3-1 | 4900 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 500682 | 已選 |
1-1-2403 | A3-1 | 4870 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 497617 | 已選 |
1-1-1004 | A3-2 | 5020 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 512944 | 已選 |
1-1-1404 | A3-2 | 5080 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 519074 | 未選 |
1-1-1904 | A3-2 | 5020 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 512944 | 未選 |
1-1-1704 | A3-2 | 5080 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 519074 | 已選 |
1-1-2404 | A3-2 | 4870 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 497617 | 未選 |
1-1-2104 | A3-2 | 4960 | 102.18 | 82.24 | 19.94 | 506813 | 已選 |
2-1-506 | B1 | 4570 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 534279 | 未選 |
2-1-606 | B1 | 4600 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 537786 | 未選 |
2-1-706 | B1 | 4630 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 541293 | 未選 |
2-1-806 | B1 | 4660 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 544801 | 未選 |
2-1-906 | B1 | 4690 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 548308 | 未選 |
2-1-1006 | B1 | 4720 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 551815 | 未選 |
2-1-1106 | B1 | 4750 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 555323 | 未選 |
2-1-1206 | B1 | 4780 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 558830 | 未選 |
2-1-1306 | B1 | 4780 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 558830 | 未選 |
2-1-1406 | B1 | 4780 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 558830 | 未選 |
2-1-1506 | B1 | 4780 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 558830 | 未選 |
2-1-1606 | B1 | 4780 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 558830 | 未選 |
2-1-1906 | B1 | 4720 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 551815 | 已選 |
2-1-2006 | B1 | 4690 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 548308 | 未選 |
2-1-2106 | B1 | 4660 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 544801 | 未選 |
2-1-2206 | B1 | 4630 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 541293 | 未選 |
2-1-2306 | B1 | 4600 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 537786 | 未選 |
2-1-2406 | B1 | 4570 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 534279 | 未選 |
2-1-2506 | B1 | 4540 | 116.91 | 94.1 | 22.81 | 530771 | 未選 |
2-1-502 | B2-1 | 4770 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 397007 | 已選 |
2-1-702 | B2-1 | 4830 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 402001 | 已選 |
2-1-1002 | B2-1 | 4920 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 409492 | 已選 |
2-1-1102 | B2-1 | 4950 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 411989 | 已選 |
2-1-1302 | B2-1 | 4980 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 414485 | 已選 |
2-1-1202 | B2-1 | 4980 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 414485 | 未選 |
2-1-1402 | B2-1 | 4980 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 414485 | 已選 |
2-1-1502 | B2-1 | 4980 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 414485 | 已選 |
2-1-1602 | B2-1 | 4980 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 414485 | 已選 |
2-1-1802 | B2-1 | 4950 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 411989 | 已選 |
2-1-1902 | B2-1 | 4920 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 409492 | 已選 |
2-1-2002 | B2-1 | 4890 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 406995 | 已選 |
2-1-2102 | B2-1 | 4860 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 404497.8 | 已選 |
2-1-2202 | B2-1 | 4830 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 402001 | 已選 |
2-1-2402 | B2-1 | 4770 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 397007 | 已選 |
2-1-605 | B2-2 | 4800 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 399504 | 已選 |
2-1-905 | B2-2 | 4890 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 406995 | 已選 |
2-1-1005 | B2-2 | 4920 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 409491.6 | 未選 |
2-1-1105 | B2-2 | 4950 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 411989 | 已選 |
2-1-1205 | B2-2 | 4980 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 414485 | 已選 |
2-1-1305 | B2-2 | 4980 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 414485 | 已選 |
2-1-1405 | B2-2 | 4980 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 414485 | 已選 |
2-1-1505 | B2-2 | 4980 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 414485 | 已選 |
2-1-1805 | B2-2 | 4950 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 411989 | 已選 |
2-1-2005 | B2-2 | 4890 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 406995 | 已選 |
2-1-2405 | B2-2 | 4770 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 397007 | 未選 |
2-1-2505 | B2-2 | 4740 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 394510 | 已選 |
2-1-2403 | B3-1 | 4870 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 494743 | 未選 |
2-1-403 | B3-1 | 4840 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 491696 | 已選 |
2-1-503 | B3-1 | 4870 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 494743 | 已選 |
2-1-603 | B3-1 | 4900 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 497791 | 已選 |
2-1-703 | B3-1 | 4930 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 500839 | 已選 |
2-1-803 | B3-1 | 4960 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 503886 | 已選 |
2-1-1003 | B3-1 | 5020 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 509982 | 已選 |
2-1-1403 | B3-1 | 5080 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 516077 | 未選 |
2-1-903 | B3-1 | 4990 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 506934 | 已選 |
2-1-1703 | B3-1 | 5080 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 516077 | 已選 |
2-1-2003 | B3-1 | 4990 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 506934 | 已選 |
2-1-2203 | B3-1 | 4930 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 500839 | 未選 |
2-1-2103 | B3-1 | 4960 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 503886 | 已選 |
2-1-2503 | B3-1 | 4840 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 491696 | 已選 |
2-1-404 | B3-2 | 4840 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 491696 | 已選 |
2-1-504 | B3-2 | 4870 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 494743 | 已選 |
2-1-604 | B3-2 | 4900 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 497791 | 已選 |
2-1-704 | B3-2 | 4930 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 500839 | 已選 |
2-1-804 | B3-2 | 4960 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 503886 | 已選 |
2-1-904 | B3-2 | 4990 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 506934 | 已選 |
2-1-1004 | B3-2 | 5020 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 509982 | 已選 |
2-1-1104 | B3-2 | 5050 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 513030 | 已選 |
2-1-1204 | B3-2 | 5080 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 516077 | 未選 |
2-1-1504 | B3-2 | 5080 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 516077 | 已選 |
2-1-1804 | B3-2 | 5050 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 513030 | 已選 |
2-1-2104 | B3-2 | 4960 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 503886 | 未選 |
2-1-2204 | B3-2 | 4930 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 500839 | 已選 |
2-1-2304 | B3-2 | 4900 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 497791 | 已選 |
2-1-2404 | B3-2 | 4870 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 494743 | 未選 |
2-1-2504 | B3-2 | 4840 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 491696 | 已選 |
2-1-301 | B4 | 4610 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 575420 | 未選 |
2-1-401 | B4 | 4640 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 579165 | 未選 |
2-1-501 | B4 | 4670 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 582909 | 未選 |
2-1-601 | B4 | 4700 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 586654 | 未選 |
2-1-801 | B4 | 4760 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 594143 | 未選 |
2-1-901 | B4 | 4790 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 597888 | 未選 |
2-1-1001 | B4 | 4820 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 601632 | 未選 |
2-1-1101 | B4 | 4850 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 605377 | 未選 |
2-1-1301 | B4 | 4880 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 609122 | 未選 |
2-1-1401 | B4 | 4880 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 609122 | 未選 |
2-1-1501 | B4 | 4880 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 609122 | 未選 |
2-1-1601 | B4 | 4880 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 609122 | 未選 |
2-1-1701 | B4 | 4880 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 609122 | 未選 |
2-1-1801 | B4 | 4850 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 605377 | 未選 |
2-1-2001 | B4 | 4790 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 597888 | 未選 |
2-1-2101 | B4 | 4760 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 594143 | 未選 |
2-1-2201 | B4 | 4730 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 590399 | 未選 |
2-1-2301 | B4 | 4700 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 586654 | 未選 |
2-1-2401 | B4 | 4670 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 582909 | 未選 |
2-1-2501 | B4 | 4640 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 579165 | 未選 |
1-1-2001 | A1-1 | 4690 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 584889.90 | 未選 |
1-1-2401 | A1-1 | 4570 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 569924.70 | 未選 |
1-1-506 | A1-2 | 4670 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 582395.70 | 未選 |
1-1-1406 | A1-2 | 4880 | 124.71 | 100.38 | 24.33 | 608584.80 | 未選 |
2-1-701 | B4 | 4730 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 590398.60 | 未選 |
2-1-1201 | B4 | 4880 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 609121.60 | 未選 |
2-1-1901 | B4 | 4820 | 124.82 | 100.47 | 24.35 | 601632.40 | 未選 |
2-1-802 | B2-1 | 4860 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 404497.80 | 已選 |
2-1-2502 | B2-1 | 4740 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 394510.20 | 未選 |
2-1-1103 | B3-1 | 5050 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 513029.50 | 已選 |
2-1-1503 | B3-1 | 5080 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 516077.2 | 已選 |
2-1-2303 | B3-1 | 4900 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 497791.00 | 未選 |
2-1-1304 | B3-2 | 5080 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 516077.20 | 已選 |
2-1-2004 | B3-2 | 4990 | 101.59 | 81.77 | 19.82 | 506934.10 | 未選 |
2-1-405 | B2-2 | 4740 | 83.23 | 66.99 | 16.24 | 394510.20 | 已選 |
2-1-406 | B1 | 4540 | 116.91 | 94.10 | 22.81 | 530771.40 | 未選 |
2-1-1706 | B1 | 4780 | 116.91 | 94.10 | 22.81 | 558829.80 | 未選 |
1、地理位置:
本項目用地位內江市市中區濱江東路南側,(現嘉宏公司所在地北側);地塊較為規整,高差不大;
2、用地規模:
項目基地規劃凈用地面積6743.6平方米,總建筑面積37850.3平方米,計容面積33635.6平方米(容積率4.99),其他各項均按相關(guān)規定,規劃居住戶(hù)數為276戶(hù),每戶(hù)按3.5人計算,共計居民966人。
  |
Copyright ? 2015 內江市安居公司 版權所有 All Rights Reserved.
備案號:XXXXXXXXXXXXXX 聯(lián)系電話(huà):0832-2120973 地址:內江市市中區梅家山村3號7幢
技術(shù)支持:內江五環(huán)科技
技術(shù)支持:內江五環(huán)科技